Pokalschießen 2023
LG Damen
Platz | Verein | Ringe | |
Hauptsatz | 1 | Bösel | 167,1 |
Nachsatz | 1 | Löningen | 167,6 |
2 | Essen | 167,4 | |
3 | Bösel | 165,2 | |
4 | Neuvrees | 164,0 | |
5 | Angelbeck | 162,6 |
KK Damen
Platz | Verein | Ringe | |
Hauptsatz | 1 | Lodbergen | 161,1 |
Nachsatz | 1 | Lodbergen | 161,8 |
2 | Bockholte | 160,5 | |
3 | Löningen | 160,5 | |
4 | Neuvrees | 159,7 | |
5 | Bösel | 158,2 |
LG Herren
Platz | Verein | Ringe | |
Hauptsatz | 1 | Bösel | 168,8 |
Nachsatz | 1 | Bösel | 167,9 |
2 | Essen | 167,2 | |
3 | Bunnen | 166,7 | |
4 | Bo Bo Wa | 166,6 | |
5 | Lindern | 166,1 |
KK Herren
Platz | Verein | Ringe | |
Hauptsatz | 1 | Lodbergen | 165,4 |
Nachsatz | 1 | Essen | 164,3 |
2 | Bösel | 163,6 | |
3 | Lodbergen | 163,0 | |
4 | Vrees | 163,0 | |
5 | Bockholte | 162,9 |
Beste Schützen LG
Damen | Magdalena Hanenkamp, Neuvrees |
42,7 |
Herren | Eric Rohlfer, Bösel |
42,8 |
Beste Schützen KK
Damen | Mechtild Möddeken, Angelbeck |
42,2 |
Herren | Matthias Skaczylas, Bösel |
42,5 |