Unsere Kaiser
Jahr | Vorname | Name | Zug |
1996 | Alfred | Abeling | Addrup |
2022 | Helmut | Imholte | Bevern |
Unsere Könige
Jahr | Vorname | Name | Zug |
---|---|---|---|
1972 | Hermann | Wende | Bevern |
1973 | Hermann | Rump | Uptloh |
1974 | Viktor | Stern | Uptloh |
1975 | Werner | Rolfes | Addrup |
1976 | Alfons | gr. Burhoff | Addrup |
1977 | Heinz | Wernsing | Addrup |
1978 | Walter | Stromann | Calhorn |
1979 | Hermann | Grieshop | Bevern |
1980 | Walter | Hülskamp | Uptloh |
1981 | Georg | Nordmann | Uptloh |
1982 | Willi | Sieverding | Bevern |
1983 | Heinz | Sperveslage | Bevern |
1984 | Heinz | Dumstorf | Addrup |
1985 | Helmut | Imholte | Bevern |
1986 | Manfred | Baro | Bevern |
1987 | Karl | Niemann | Calhorn |
1988 | Alfons | Thole | Bevern |
1989 | Norbert | gr. Macke | Uptloh |
1990 | Norbert | Schrand | Calhorn |
1991 | Paul | Imholte | Bevern |
1992 | Heinrich | Dinkgrefe | Addrup |
1993 | Alfred | Abeling | Addrup |
1994 | Josef | Roberg | Uptloh |
1995 | Georg | Kathmann | Bevern |
1996 | Heinz | Niederwestberg | Bevern |
1997 | Alwin | Brinkhus | Addrup |
1998 | Heiner | Meyer | Addrup |
1999 | Martin | Bregen | Bevern |
2000 | Ludger | Schrand | Bevern |
2001 | Willi | Brickwedde | Bevern |
2002 | Berthold | Grothaus | Uptloh |
2003 | Josef | Westendorf | Addrup |
2004 | Reinhard | Meyer | Addrup |
2005 | Paul | Schröder | Bevern |
2006 | Gerd | Bröring | Uptloh |
2007 | Stefan | Göken | Calhorn |
2008 | Norbert | Dreckmann | Bevern |
2009 | Martin | Vaske | Bevern |
2010 | Bernard | Vaske | Addrup |
2011 | Martin | Schrand | Bevern |
2012 | Christoph | Schrand | Bevern |
2013 | Hubert | Roberg | Uptloh |
2014 | Norbert | Bocklage | Addrup |
2015 | Stefan | Hülskamp | Uptloh |
2016 | Andreas | Böckmann | Uptloh |
2017 | Jens | Herzog | Uptloh |
2018 | Andreas | Plitzko | Bevern |
2019 | Martin | Hardick | Calhorn |
2020 | Entfall des Schützenfestes aufgrund der Corona Pandemie. | ||
2021 | Entfall des Schützenfestes aufgrund der Corona Pandemie. | ||
2022 | Daniel | Honkomp | Uptloh |
2023 | Thilo | Landwehr | Addrup |
2024 | Kevin | Zachert | Bevern |
Unsere Kinderkönige
Jahr | Vorname | Name | Zug |
1972 | Josef | Nordmann | Uptloh |
1973 | Josef | Wilking | Calhorn |
1974 | Ludger | Reinke | Addrup |
1975 | Gottfried | Tellmann | Uptloh |
1976 | Stefan | Schmitz | Bevern |
1977 | Markus | Bröring | Uptloh |
1978 | Matthias | Meyer | Addrup |
1979 | Wilfried | Meyer | Bevern |
1980 | Stefan | Roberg | Uptloh |
1981 | Werner | Ovelgönne | Bevern |
1982 | Norbert | Dreckmann | Addrup |
1983 | Ernst | Diekmann | Bevern |
1984 | Jörg | Mönning | Bevern |
1985 | Rolf | Grefenkamp | Uptloh |
1986 | Christof | Niemann | Calhorn |
1987 | Carsten | Huslage | Uptloh |
1988 | Andre | Kessen | Addrup |
1989 | Timo | Grothaus | Uptloh |
1990 | Rainer | Sieverding | Uptloh |
1991 | Tobias | Pohlmann | Calhorn |
1992 | Kai | Hülskamp | Bevern |
1993 | Norbert | Lüers | Addrup |
1994 | Stefan | Grevenstette | Uptloh |
1995 | Bernd | Ostendorf | Addrup |
1996 | Sebastian | Meyer | Bevern |
1997 | Christoph | Schrand | Bevern |
1998 | Christian | Hillen | Uptloh |
1999 | Dirk | Klostermann | Addrup |
2000 | Stefan | Middendorf | Uptloh |
2001 | Lena | Nacke | Bevern |
2002 | Christina | Westendorf | Bevern |
2003 | Tobias | Janning | Bevern |
2004 | Rene | Heumann | Calhorn |
2005 | Jannis | Bremermann | Bevern |
2006 | Marc | Övermöhle | Uptloh |
2007 | Johannes | Bröring | Uptloh |
2008 | Steffen | Ortmann | Bevern |
2009 | Josefine | Behrens | Uptloh |
2010 | Hanna | Germann | Bevern |
2011 | Christoph | Bothe | Bevern |
2012 | Jannick | Baks | Bevern |
2013 | Hanna | Teich | Uptloh |
2014 | Pia | Hülskamp | Uptloh |
2015 | Hendrik | Lamping | Addrup |
2016 | Julian | Schnittger | Addrup |
2017 | Eva | Tellmann | Bevern |
2018 | Malte | Schröder | Bevern |
2019 | Finja | Otte | Bevern |
2020 | Entfall des Kinderschützenfestes aufgrund der Corona Pandemie | ||
2021 | Entfall des Kinderschützenfestes aufgrund der Corona Pandemie | ||
2022 | Jano | Mauritz | Addrup |
2023 | Frieda | Korfhage | Uptloh |
2024 | Tilo | Pigge | Bevern |
Unsere Jugendkönige
Jahr | Vorname | Name | Zug |
2019 | Tobias | Ovelgönne | Addrup |
2020 | Entfall aufgrund der Corona Pandemie | ||
2021 | Entfall aufgrund der Corona Pandemie | ||
2022 | Jan-Lukas | Reinke | Addrup |
2023 | Ben | Kathmann | Uptloh |
2024 | Nils | Lübbe | Addrup |
Schützenverein
Die Ortschaften Addrup, Bevern, Calhorn und Uptloh bilden den Heimat- und Schützenverein Bevern e. V.
Bevern liegt im Oldenburger Münsterland genau zwischen Osnabrück und Oldenburg und gehört der Gemeinde Essen (Oldenburg) und dem Landkreis Cloppenburg an.
Gegründet wurde der Verein 1971. Der seit 1949 bestehende Heimatverein ging in den Heimat- und Schützenverein über. Zu den bisherigen Aufgaben des Heimatvereins sind nun das Schützenwesen und der Schießsport hinzugekommen.
Durch diese Verbindung zweier Vereine ist im Kirchdorf Bevern ein neuer sehr aktiver Verein entstanden.
In den vier Ortschaften Addrup, Bevern, Calhorn und Uptloh, auch ABC-Union genannt, wird der Heimat- und Schützenverein durch Ortsgemeinschaften und Züge vertreten.
Viele Veranstaltungen beleben den Verein.
Als wichtigste ist hier das jährliche Schützenfest zu nennen.
Das nächste Schützenfest findet in jedem Jahr am 2.ten Juliwochenende statt. Wir feiern am Samstagnachmittag das Kinderschützenfest mit dem Antreten bei der Kirche und dem Marsch zum Festplatz, wo wir dann den neuen König ermitteln. Am Abend findet der Jugendtanz statt. Am Sonntagnachmittag ist das Antreten der Schützen und nach der Proklamation des neuen Königs am Abend findet der Königsball statt.
Dorfgeschichten
An jedem zweiten Dienstag im Monat finden in der Schützenhalle an der Calhorner Str. die Treffen zum Thema Familien- und Heimatforschung statt.
Zu dieser zwanglosen Versammlung sind alle Interessenten aus nah und fern jederzeit herzlich eingeladen.